Construction | EPO |
---|---|
Span | 1200 mm |
Length | 1066 mm |
Flight weight | 1778 g (4S 2200mAh) |
Bearing surface | 25.8 dm² |
Area load | 60 g/dm² |
Electric drive | Brushless 15BL 880Kv 14P |
Regulator | Avian 70 A Smart Lite 3S - 6S IC3 |
Dimensions | 126,4 x 33,0 x 26,7 cm |
---|---|
Weight | 3,453 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.