
| VYSÍLAČE | PALCOVÉ | Připraveno k použití | Kompatibilní po aktualizaci | Omezená kompatibilita** |
|---|---|---|---|---|
| DXE | ✔ | |||
| DX6E | ✔ | |||
| DX8E | ✔ | |||
| DX6 | ✔ | |||
| DX8 | ✔ | |||
| DX9 | ✔ | |||
| IX12 | ✔ | |||
| IX20 | ✔ | |||
| DX18 | ✔ | |||
| DX20 | ✔ | |||
| VYSÍLAČE | VOLANTOVÉ | Připraveno k použití | Kompatibilní po aktualizaci (starší typy) | Omezená kompatibilita** |
| STX2 | ✔ | |||
| SLT3 | ✔ | |||
| DX2E | ✔ | |||
| DX3 | ✔**** | |||
| DX5R | ✔ | ✔ | ||
| DX5C | ✔ | ✔ | ||
| DX5 RUGGED | ✔ | ✔ | ||
| DX5 PRO | ✔ | ✔ | ||
| DX6R | ✔*** | |||
| STX3 | ✔ | |||
| DX5 RUGGED ORANGE | ✔ | |||
| DX5C SMART | ✔ | |||
| PŘIJÍMAČE | LETECKÉ | Připraveno k použití | Kompatibilní po aktualizaci* | Omezená kompatibilita** |
|---|---|---|---|---|
| AR637T | ✔ | |||
| AR6610T | ✔ | |||
| AR410 | ✔ | |||
| AR620 | ✔ | |||
| AR6600T | ✔ | |||
| AR6270T | ✔ | |||
| AR636 | ✔ | |||
| AR8010T | ✔ | |||
| AR9030T | ✔ | |||
| AR9320T | ✔ | |||
| AR9310 | ✔ | |||
| AR9350 | ✔ | |||
| AR12310T | ✔ | |||
| PŘIJÍMAČE | RC AUTA | Připraveno k použití | Kompatibilní po aktualizaci* | Omezená kompatibilita** |
| SRS6100AT | ✔ | |||
| SRX200 | ✔ | |||
| SLR300 | ✔ | |||
| SR215 | ✔ | |||
| SR315 | ✔ | |||
| SR515 | ✔ | |||
| SR6000 | ✔ | |||
| SR2100 | ✔ | |||
| S6240RX | ✔ | |||
*Aktualizace přijímačů přes USB programovací kabel.
**Klasický přenos PWM signálu - telemetrická data ze Smart baterií a regulátorů nebudou přenášena, či zobrazena.
***Aktualizace pro Smart kompatibilitu není zatím k dispozici.
****Zobrazuje pouze napětí baterie Smart pomocí LED diod.
Článek byl vytvořen 16.4.2020. Poslední úprava proběhla 16.4.2020.
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.