| Category | Profi |
|---|---|
| Type of kit | RTF |
| Difficulty of piloting | Pokročilí |
| Number of propellers | 6 vrtulí |
| Weight | 1860 g (without camera) |
| Battery | 4S Li-Ion 15.4V 6200mAh |
| Flight time | 25 minutes |
| Camera | No |
| Engines | 730 kV |
| Operating temperature | 0°C - 40°C |
| Transmitter | ST16E s Android™ |
| Number of channels | 16 |
| Signal range (optimal conditions) | 3.5km (Europe) / 6 km (FCC) |
| Transmitter battery | 3.6V 8700mAh 31.32Wh Li-ion |
| Weight | 300 g |
|---|---|
| Dimensions | 112 x 80 x 110 mm |
| Focal distance | 23 mm |
| Color sensitivity | RGB |
| Digital noise reduction | 2D Filter |
| Effective pixels | 20 Megapixels |
| Photo resolution | 3:2 (5472x3648) / 4:3 (4864x3648) / 16:9 (5472x3080) |
| Photo format | JPEG, DNG+JPEG |
| Field of vision | FOV 91° |
| Frame rate | 24/25/30/48/50/60/120 |
| Lens aperture | F2.8 |
| EV | +- 3.0 |
| Gimbal axis | 3 |
| Gimbal accuracy | ± 0.02° |
| Control range | TILT ANGLE MODE: -3° to -90° / TILT VELOCITY MODE: +30° to -120° / PAN: +-165° |
| Control speed | TILT: 30°/s / PAN: 120°/s |
| ISO | 100 - 6400 |
| Shutter | 4s - 1/8000 |
| Video resolution | 4K (4096x2160), H264 24/25/30/48/50/60p, UHD 3840x2160 |
| Video format | MP4 |
| Sensor | 1 Inch CMOS |
| SD card | Class 10 u3 min. 90 Mbit/s |
| Operating temperature | -10 ° C - 40 ° C |
| Dimensions | 46,0 x 29,0 x 42,0 cm |
|---|---|
| Weight | 6,999 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.