Traxxas Rustler 4x4 Ultimate VXL 1:10 RTR
Can be available tommorow
Type | Truggy |
---|---|
Scale | 1:10 |
Length | 445 mm |
Width | 311 mm |
Height | 178 mm |
Wheelbase | 289 mm |
Ground clearance | 40 mm |
Weight | 1690 g |
Battery compartment | 166 mm x 48 mm x 28 mm |
Drive | 2WD |
Engine | Brushed |
Speed | Up to 48 km/h (with optional gear), stock gearing 30 km/h |
Driving time | 25 - 30 min |
Chassis | Composite nylon |
Front wheels | 2.8" (71 mm) 6-spoke, tires ribbed Alias |
Rear wheels | 2.8" (71 mm) 6-spoke, tires Step-Pin Alias |
Olej tlumičů | 350 cSt |
Use | Servo for cars |
---|---|
Management | Digital |
Power voltage | 4.8 - 6.0 V |
Dimensions | 20.3 x 40.6 x 36.3 mm |
Weight | 45 g |
Moment | 6.2 kg.cm @ 6.0 V |
Speed | 0.20 s/60° |
Transfers | Nylon |
Bearings | No |
Engine type | Brushed |
Futaba S.BUS | No |
Connector | Universal Futaba |
Tisícihran | 25T |
Cable | 30 cm |
Weight | 209 g |
---|---|
Connectors | kolíky 4 mm |
Number of poles | 2 |
Number of threads | 12 |
Speed | 7500 ot/min/V |
Maximum supply voltage | 3 články LiPo |
No-load current | 3,7 A při 7,5 V |
Internal resistance | 40 mΩ |
Efficiency | 80 % |
Dimensions | ø36 x 57 mm |
Shaft | ø3,175 x 16 mm |
Type | Brushed |
---|---|
Use | Cars |
Power supply | 4-8 cl. NiMH, 2S LiPol |
Current | 14 A (continuous) |
BEC | Linear 6 V / 1 A (continuous) 2 A (short-term) |
Length | 55 mm |
Width | 31.2 mm |
Height | 16 mm |
Weight | 70 g |
Waterproof | Yes |
Input for sensors | No |
Thermal protection | Ano |
PWM frequency | 1400 Hz |
Maximum continuous current | 14 A |
Internal resistance | 7 mΩ pro směr vpřed, 14 mΩ pro zpátečku |
Minimum number of threads | 12 |
Ochrana proti podvybití LiPo | 2-Stage indicators, switchable (on or off) |
Odpor (vpřed) | 0.007 Ω |
Odpor (zpátečka) | 0.014 Ω |
Use | Rc cars |
---|---|
Zone | 2,4 GHZ |
Number of channels | 2 |
Power supply | 4x AA batteries |
Telemetry | No |
Capacity | 3000 mAh |
---|---|
Weight | 400 g ± 5% |
Connector | Traxxas iD |
Power supply | USB-C |
---|---|
Charging current | 4 A |
Charging power | 40 W |
Number of NiMH / NiCd cells | 6 - 7 cells NiMH |
Dimensions | 52,0 x 24,0 x 33,0 cm |
---|---|
Weight | 3,340 kg |
Traxxas set of six M2.5x8 mm cap-head machine screws with hex-drive heads.
Traxxas M3x10 mm button-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas M3x10 mm cap-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas M3x12 mm button-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas M3x12 mm countersunk machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas M3x14 mm button-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas M3x15 mm button-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas M3x15 mm cap-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas M3x18 mm button-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas M3x23 mm button-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas M3x6 mm button-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas 3x6 mm cap-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas set of six M3x6 mm flat-head machine screws with hex-drive heads.
Traxxas M3x8 mm button-head machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas set of six M3x8 mm flat-head machine screws with hex-drive heads.
Traxxas M4x12 mm countersunk machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas M4x15 mm countersunk machine screws with hex drive heads. Set of six.
Traxxas set of six M3x8 mm washer-head machine screws for motor mounts.
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.