| Use | For micro helicopters |
|---|---|
| Management | Digital |
| Power voltage | 4.0 - 6.0 V |
| Dimensions | 19 x 24 x 9 mm (š x d x v) |
| Weight | 2.9 g |
| Move | 330 g @ 4.8 V |
| Speed | 0.10 - 0.14 s/ celá dráha @ 4.8 V |
| Transfers | Nylon |
| Bearings | 1 x ball |
| Engine type | Brushed Coreless |
| Connector | JST-SHR |
| Dimensions | 13,2 x 6,9 x 1,3 cm |
|---|---|
| Weight | 0,013 kg |
Horizon Hobby GmbH
Hanskampring 9, D-22885 Barsbüttel, Germany
+49-40-822167800, info@horizonhobby.de
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.