
| Disk diameter | 2,2“ |
|---|---|
| Insert | Closed Cell |
| Tire diameter | 3,34" (85 mm) |
| Tire width | 1,1" (30 mm) |
| Execution | White |
| Scale | 1/10 |
| Hardness of the mixture | MC (Clay) |
| Design | Electron |
| Povrchy | Inside dirt track |
| Model type | Buggy |
| Carrier | 12 mm |
| Remedy | Front |
| Disk | Velocity |
| Dimensions | 20,3 x 15,7 x 3,0 cm |
|---|---|
| Weight | 0,105 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.