Hobbyzone Carbon Cub 2 1.3m SAFE RTF Basic
Can be available tommorow
Type of kit | BNF |
---|---|
Construction | EPP |
Difficulty of piloting | Beginner |
Type | Trainer |
Span | 1300 mm |
Length | 865 mm |
Flight weight | 1050 g |
Electric drive | Brushless 480, 960 Kv |
Use | Aircraft, drones, heli |
---|---|
Execution | Air |
Zone | 2,4 GHz |
Modulation | DSMX |
Number of channels | 7 |
Mode | Selectable mode 1-4 |
Power supply | 4x AA Alkaline |
Number of models in memory | 1 |
Frame rate | 22 ms |
Distinction | 2048 |
Range | Full |
Telemetry | Yes, flight battery only |
Teacher - pupil | Wireless (optional) |
Use | Air, drones |
---|---|
Zone | 2404 - 2476 MHz |
Modulation | DSMX/DSM2 |
Number of channels | 20 |
Power voltage | 3.3 - 8.4V |
Length | 17 mm |
Width | 13 mm |
Height | 5 mm |
Antenna length | 100 mm |
Weight | 1,4 g |
Range | Full |
SRXL output | Yes |
Power supply | USB with support Quick Charge min. 2.0 |
---|---|
Charging current | Max. 2A |
Charging power | 20 W |
Number of Li-Po cells | 2 - 3 Cells only Smart |
Number of Li-Po HV cells | 2 - 3 Cells only Smart |
Number of Li-Fe cells | 2 - 3 Cells only Smart |
Number of Li-Ion cells | 2 - 3 Cells only Smart |
Number of NiMH / NiCd cells | 6 - 7 Cells only Smart |
Balancer balancing current | 300 mA |
Length | 51 mm |
Width | 51 mm |
Height | 14 mm |
Dimensions | 114,0 x 44,0 x 15,0 cm |
---|---|
Weight | 2,817 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.