Arrma 1/18 Typhon Grom 223S BLX 4WD RTR Basic Silver
5 899,00 Kč
In stock 3 pcs and more
Can be available today
Can be available today
Type | Buggy |
---|---|
Chassis | Moulded Composite |
Scale | 1:14 |
Length | 296 mm |
Width | 188 mm |
Height | 96 mm |
Wheelbase | 196 mm |
Ground clearance | 30 mm |
Battery compartment | 101 x 31 x 21mm |
Weight | 0.89 kg |
Drive | 4WD |
Engine | Brushless 4500 Kv |
Front wheels | 1.85" Black, tires 2.76" dBoots® 2-HO, hex12 mm |
Rear wheels | 1.85" Black, tires 2.76" dBoots® 2-HO, hex12 mm |
Driving time | 10 - 15 min |
Speed | up to 56 km/h (2S LiPo), 80 km/h (3S Lipo) |
Olej tlumičů | 2000 cSt |
Olej diferenciálů | Grease |
Use | Cars |
---|---|
Type | Brushless inrunner |
Number of poles | 4 |
Speed | 4500 Kv |
Maximum supply voltage | 2S-3S LiPo (7,4V - 11,1V) |
Dimensions | ø28 x 38 mm |
Shaft | ø3,17 x 14 mm |
Connectors | Bullet 3,5 mm |
Rotor position sensor | No |
Type | Brushless |
---|---|
Use | Cars |
Power supply | 2-3S LiPo |
Waterproof | Yes |
Input for sensors | No |
Zone | 2,4 GHz |
Modulation | SLT |
Stabilization | DSC |
Power supply | DC 5.0V (3.0A Max) |
---|---|
Charging current | Max. 1,5 A |
Number of Li-Po cells | 2 |
Length | 44 mm |
Width | 24 mm |
Height | 14,5 mm |
Weight | 25 g |
Dimensions | 34,0 x 22,5 x 17,0 cm |
---|---|
Weight | 1,873 kg |
Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.